辦資源發(fā)【2019】30號
各省、自治區(qū)、直轄市文化和旅游行廳(局),新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)文化體育新聞出版廣電局、商務(wù)局(旅游局):
為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于全域旅游工作的部署,進(jìn)一步規(guī)范國家全域旅游示范區(qū)驗收、認(rèn)定和管理工作,充分發(fā)揮國家全域旅游示范區(qū)在促進(jìn)全域旅游發(fā)展中的示范引領(lǐng)作用,文化和旅游部制定了《國家全域旅游示范區(qū)驗收、認(rèn)定和管理實施辦法(試行)》和《國家全域旅游示范區(qū)驗收標(biāo)準(zhǔn)(試行)》。現(xiàn)將文件印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。
特此通知。
附件:
1.國家全域旅游示范區(qū)驗收、認(rèn)定和管理實施辦法(試行)
2.國家全域旅游示范區(qū)驗收標(biāo)準(zhǔn)(試行)
文化和旅游部辦公廳
2019年3月1日
國家全域旅游示范區(qū)驗收標(biāo)準(zhǔn)(試行)
序號 | 驗收指標(biāo)及分值 (總分1200分。其中,基本項1000分,創(chuàng)新項加分200分) | 總體要求 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 體制機(jī)制 (90分) | 建立適應(yīng)全域旅游發(fā)展的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、綜合管理、行業(yè)自律等體制機(jī)制,現(xiàn)代旅游治理能力顯著提升。 | 1.領(lǐng)導(dǎo)體制:建立全域旅游組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制,把旅游工作納入政府年度考核指標(biāo)體系。(20分) | |
2.協(xié)調(diào)機(jī)制:建立部門聯(lián)動、共同參與的旅游綜合協(xié)調(diào)機(jī)制,形成工作合力。(25分) | ||||
3.綜合管理機(jī)制:建立旅游綜合管理機(jī)構(gòu),健全社會綜合治理體系。(20分) | ||||
4.統(tǒng)計制度:健全現(xiàn)代旅游統(tǒng)計制度與統(tǒng)計體系,渠道暢通,數(shù)據(jù)完整,報送及時。(15分) | ||||
5.行業(yè)自律機(jī)制:建立各類旅游行業(yè)協(xié)會,會員覆蓋率高,自律規(guī)章制度健全,行業(yè)自律效果良好。(10分) | ||||
2 | 政策保障 (140分) |
旅游業(yè)在地方經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展戰(zhàn)略中具有重要地位,旅游規(guī)劃與相關(guān)規(guī)劃實現(xiàn)有機(jī)銜接,全域旅游發(fā)展支持政策配套齊全。
| 1.產(chǎn)業(yè)定位:旅游業(yè)被確立為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè),地方黨委或政府出臺促進(jìn)全域旅游發(fā)展的綜合性政策文件和實施方案,相關(guān)部門出臺專項支持政策文件。(20分) | |
2.規(guī)劃編制:由所在地人民政府編制全域旅游規(guī)劃和相應(yīng)專項規(guī)劃,制定工作實施方案等配套文件,建立規(guī)劃督查、評估機(jī)制。(20分) | ||||
3.多規(guī)融合:旅游規(guī)劃與相關(guān)規(guī)劃深度融合,國土空間等規(guī)劃滿足旅游發(fā)展需求。(20分) | ||||
4.財政金融支持政策:設(shè)立旅游發(fā)展專項資金,統(tǒng)籌各部門資金支持全域旅游發(fā)展,出臺貸款貼息政策,實施旅游發(fā)展獎勵補(bǔ)助政策,制定開發(fā)性金融融資方案或政策。(30分) | ||||
5.土地保障政策:保障旅游發(fā)展用地新增建設(shè)用地指標(biāo),在年度用地計劃中優(yōu)先支持旅游項目用地。有效運(yùn)用城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤政策,促進(jìn)土地要素有序流動和合理配置,構(gòu)建旅游用地保障新渠道。(30分) | ||||
6.人才政策:設(shè)立旅游專家智庫,建立多層次的人才引進(jìn)和旅游培訓(xùn)機(jī)制,實施旅游人才獎勵政策。(20分) | ||||
3 | 公共服務(wù) (230分) | 旅游公共服務(wù)體系健全,各類設(shè)施運(yùn)行有效。
| 1.外部交通:可進(jìn)入性強(qiáng),交通方式快捷多樣,外部綜合交通網(wǎng)絡(luò)體系完善。(20分) | |
2.公路服務(wù)區(qū):功能齊全,規(guī)模適中,服務(wù)規(guī)范,風(fēng)格協(xié)調(diào)。(15分) | ||||
3.旅游集散中心:位置合理,規(guī)模適中,功能完善,形成多層級旅游集散網(wǎng)絡(luò)。(20分) | ||||
4.內(nèi)部交通:內(nèi)部交通體系健全,各類道路符合相應(yīng)等級公路標(biāo)準(zhǔn),城市和鄉(xiāng)村旅游交通配套體系完善。(30分) | ||||
5.停車場:與生態(tài)環(huán)境協(xié)調(diào),與游客流量基本平衡,配套設(shè)施完善。(15分) | ||||
6.旅游交通服務(wù):城市觀光交通、旅游專線公交、旅游客運(yùn)班車等交通工具形式多樣,運(yùn)力充足,彈性供給能力強(qiáng)。(20分) | ||||
7.旅游標(biāo)識系統(tǒng):旅游引導(dǎo)標(biāo)識等系統(tǒng)完善,設(shè)置合理科學(xué),符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。(25分) | ||||
8.游客服務(wù)中心:咨詢服務(wù)中心和游客服務(wù)點設(shè)置科學(xué)合理,運(yùn)行有效,服務(wù)質(zhì)量好。(25分) | ||||
9.旅游廁所:“廁所革命”覆蓋城鄉(xiāng)全域,廁所分布合理,管理規(guī)范,比例適當(dāng),免費開放。(30分) | ||||
10.智慧旅游:智慧旅游設(shè)施體系完善、功能齊全、覆蓋范圍大、服務(wù)到位。(30分) | ||||
4 | 供給體系 (240分) | 旅游供給要素齊全,旅游業(yè)態(tài)豐富,旅游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理,旅游功能布局科學(xué)。 | 1.旅游吸引物:具有品牌突出、數(shù)量充足的旅游吸引物。城鄉(xiāng)建有功能完善、業(yè)態(tài)豐富、設(shè)施配套的旅游功能區(qū)。(50分) | |
2.旅游餐飲:餐飲服務(wù)便捷多樣,有特色餐飲街區(qū)、快餐和特色小吃等業(yè)態(tài),地方餐飲(店)品牌突出,管理規(guī)范。(35分) | ||||
3.旅游住宿:星級飯店、文化主題旅游飯店、民宿等各類住宿設(shè)施齊全,管理規(guī)范。(35分) | ||||
4.旅游娛樂:舉辦富有地方文化特色的旅游演藝、休閑娛樂和節(jié)事節(jié)慶活動。(35分) | ||||
5.旅游購物:地方旅游商品特色鮮明、知名度高,旅游購物場所經(jīng)營規(guī)范。(35分) | ||||
6.融合產(chǎn)業(yè):大力實施“旅游+”戰(zhàn)略,實現(xiàn)多業(yè)態(tài)融合發(fā)展。(50分)
| ||||
5 | 秩序與安全 (140分) | 旅游綜合監(jiān)管體系完善,市場秩序良好,游客滿意度高。
| 1.服務(wù)質(zhì)量: 實施旅游服務(wù)質(zhì)量提升計劃,宣傳、貫徹和實施各類旅游服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。(20分)。 | |
2.市場管理:完善旅游市場綜合監(jiān)管機(jī)制,整合組建承擔(dān)旅游行政執(zhí)法職責(zé)的文化市場綜合執(zhí)法隊伍,建立旅游領(lǐng)域社會信用體系,制定信用懲戒機(jī)制,市場秩序良好。(25分) | ||||
3.投訴處理:旅游投訴舉報渠道健全暢通有效,投訴處理制度健全,處理規(guī)范公正,反饋及時有效。(20分) | ||||
4.文明旅游:定期開展旅游文明宣傳和警示教育活動,推行旅游文明公約,樹立文明旅游典型,妥善處置、及時上報旅游不文明行為事件。(20分) | ||||
5.旅游志愿者服務(wù):完善旅游志愿服務(wù)體系,設(shè)立志愿服務(wù)工作站點,開展旅游志愿者公益行動。(15分) | ||||
6.安全制度:建立旅游安全聯(lián)合監(jiān)管機(jī)制,制定旅游安全應(yīng)急預(yù)案,定期開展安全演練。(12分) | ||||
7.風(fēng)險管控:有各類安全風(fēng)險提示、安全生產(chǎn)監(jiān)督管控措施。(18分) | ||||
8.旅游救援:救援系統(tǒng)運(yùn)行有效,旅游保險制度健全。(10分) | ||||
6 | 資源與環(huán)境 (100分) | 旅游資源環(huán)境保護(hù)機(jī)制完善,實施效果良好。旅游創(chuàng)業(yè)就業(yè)和旅游扶貧富民取得一定成效,具有發(fā)展旅游的良好社會環(huán)境。 | 1.資源環(huán)境質(zhì)量:制定自然生態(tài)資源、文化資源保護(hù)措施和方案。(24分) | |
2.城鄉(xiāng)建設(shè)水平:整體風(fēng)貌具有鮮明的地方特色,城鄉(xiāng)建設(shè)保護(hù)措施完善。(16分) | ||||
3.全域環(huán)境整治:旅游區(qū)、旅游廊道、旅游村鎮(zhèn)周邊潔化綠化美化,“三改一整”等工程推進(jìn)有力,污水和垃圾處理成效顯著。(20分) | ||||
4.社會環(huán)境優(yōu)化:廣泛開展全域旅游宣傳教育,實施旅游惠民政策,旅游扶貧富民方式多樣,主客共享的社會氛圍良好。(40分) | ||||
7 | 品牌影響 (60分) | 實施全域旅游整體營銷,品牌體系完整、特色鮮明。
| 1.營銷保障:設(shè)立旅游營銷專項資金,制定旅游市場開發(fā)獎勵辦法。(15分) | |
2.品牌戰(zhàn)略:實施品牌營銷戰(zhàn)略,品牌體系完整,形象清晰,知名度和美譽(yù)度高。(15分) | ||||
3.營銷機(jī)制:建立多主體、多部門參與的宣傳營銷聯(lián)動機(jī)制,形成全域旅游營銷格局。(10分) | ||||
4.營銷方式:采取多種方式開展品牌營銷,創(chuàng)新全域旅游營銷方式。(10分) | ||||
5.營銷成效:市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大,游客數(shù)量穩(wěn)定增長。(10分) | ||||
8 | 創(chuàng)新示范 (200分) | 創(chuàng)新改革力度大,有效解決制約旅游業(yè)發(fā)展瓶頸,形成較強(qiáng)的示范帶動作用。 | 1.體制機(jī)制創(chuàng)新:具有示范意義的旅游領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制創(chuàng)新(6分)、協(xié)調(diào)機(jī)制創(chuàng)新(6分)、市場機(jī)制創(chuàng)新(6分)、旅游配套機(jī)制創(chuàng)新(6分);旅游綜合管理體制改革創(chuàng)新(6分);旅游治理能力創(chuàng)新(6分);旅游引領(lǐng)多規(guī)融合創(chuàng)新(8分);規(guī)劃實施與管理創(chuàng)新(6分)。(小計50分) | |
2.政策措施創(chuàng)新:全域旅游政策舉措創(chuàng)新(6分);財政金融支持政策創(chuàng)新(6分);旅游投融資舉措創(chuàng)新(6分);旅游土地供給舉措創(chuàng)新(6分);人才政策舉措創(chuàng)新(6分)。(小計30分) | ||||
3.業(yè)態(tài)融合創(chuàng)新:旅游發(fā)展模式創(chuàng)新(10分);產(chǎn)業(yè)融合業(yè)態(tài)創(chuàng)新(10分);旅游經(jīng)營模式創(chuàng)新(10分)。(小計30分) | ||||
4.公共服務(wù)創(chuàng)新:旅游交通建設(shè)創(chuàng)新(8分);旅游交通服務(wù)方式創(chuàng)新(8分);旅游咨詢服務(wù)創(chuàng)新(8分);“廁所革命”創(chuàng)新(8分);環(huán)境衛(wèi)生整治創(chuàng)新(8分)。(小計40分) | ||||
5.科技與服務(wù)創(chuàng)新:智慧服務(wù)創(chuàng)新(10分);非標(biāo)準(zhǔn)化旅游服務(wù)創(chuàng)新(10分)。(小計20分) | ||||
6.環(huán)境保護(hù)創(chuàng)新:旅游環(huán)境保護(hù)創(chuàng)新(8分)。 | ||||
7.扶貧富民創(chuàng)新:旅游扶貧富民方式創(chuàng)新(8分);旅游創(chuàng)業(yè)就業(yè)方式創(chuàng)新(4分)。(小計12分) | ||||
8.營銷推廣創(chuàng)新:營銷方式創(chuàng)新(10分)。 | ||||
9 | 扣分事項 | 一票否決項 | 1.重大安全事故:近三年發(fā)生重大旅游安全生產(chǎn)責(zé)任事故的。 | |
2.重大市場秩序問題:近三年發(fā)生重大旅游投訴、旅游負(fù)面輿情、旅游市場失信等市場秩序問題的。 | ||||
3.重大生態(tài)環(huán)境破壞:近三年發(fā)生重大生態(tài)環(huán)境破壞事件的。 | ||||
4.旅游廁所:“廁所革命”不達(dá)標(biāo)。 | ||||
主要扣分項 | 1.安全生產(chǎn)事故:近三年發(fā)生旅游安全生產(chǎn)責(zé)任事故,處理不及時,造成不良影響的,扣35分。 | |||
2.市場秩序問題:近三年發(fā)生旅游投訴、旅游負(fù)面輿情、旅游市場失信等市場秩序問題,處理不及時,造成不良影響的,扣30分。 | ||||
3.生態(tài)環(huán)境破壞:近三年發(fā)生生態(tài)環(huán)境破壞事件,處理不及時,造成不良影響的,扣35分。 |